XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 14 days 03:17:15
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 23.11.2023 01:00 8 days 10:55:01 s DMRMmdvm E *.*.218.161
2 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 23.11.2023 01:01 8 days 10:54:55 s DMRMmdvm E *.*.243.24
3 GermanyGermany DB0WV-B 70cm 23.11.2023 01:01 8 days 10:54:53 s DMRMmdvm E *.*.93.23
4 PolandPoland SR5UVA-B 70cm 23.11.2023 01:01 8 days 10:54:37 s DCS I *.*.103.77
5 GermanyGermany DL1MX-B 70cm 24.11.2023 13:42 6 days 22:13:15 s DMRMmdvm E *.*.72.39
6 FranceFrance F5ZNY-B 70cm 01.12.2023 11:31 1 days 18:02:41 s DCS F *.*.221.89
7 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 30.11.2023 13:13 0 days 22:42:35 s DMRMmdvm E *.*.92.248
8 United StatesUnited States K1TRE-B 70cm 30.11.2023 13:17 0 days 22:38:10 s DMRMmdvm E *.*.96.24
9 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 30.11.2023 13:18 0 days 22:37:44 s DMRMmdvm E *.*.166.141
10 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 30.11.2023 13:24 0 days 22:31:38 s DMRMmdvm E *.*.166.226
11 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 30.11.2023 13:44 0 days 22:11:04 s DMRMmdvm E *.*.76.178
12 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 30.11.2023 18:09 0 days 17:46:01 s DMRMmdvm E *.*.72.249
13 SpainSpain EA5JGJ-B 70cm 01.12.2023 00:21 0 days 11:34:15 s DMRMmdvm E *.*.64.72
14 BulgariaBulgaria LZ3BDB-B 70cm 01.12.2023 02:37 0 days 09:18:12 s DMRMmdvm E *.*.148.54
15 NetherlandsNetherlands PD0OVQ-B 70cm 01.12.2023 03:26 0 days 08:29:36 s DMRMmdvm E *.*.202.203
16 GermanyGermany DK9FAT-B 70cm 01.12.2023 03:26 0 days 08:29:06 s DMRMmdvm E *.*.226.197
17 NetherlandsNetherlands PA3GMD-B 70cm 01.12.2023 03:34 0 days 08:21:13 s DMRMmdvm E *.*.246.235
18 GermanyGermany DO3TOM-B 70cm 01.12.2023 03:44 0 days 08:11:53 s DMRMmdvm E *.*.157.96
19 FranceFrance F4GZR-B 70cm 01.12.2023 03:49 0 days 08:06:32 s DMRMmdvm E *.*.52.109
20 EnglandEngland M0PHB-B 70cm 01.12.2023 03:52 0 days 08:03:09 s DMRMmdvm E *.*.50.121
21 GermanyGermany DO4LB-B 70cm 01.12.2023 03:56 0 days 07:59:47 s DMRMmdvm E *.*.162.139
22 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 01.12.2023 03:59 0 days 07:56:25 s DCS F *.*.239.177
23 EnglandEngland G1UYZ-B 70cm 01.12.2023 04:01 0 days 07:54:43 s DMRMmdvm E *.*.137.135
24 NetherlandsNetherlands PB1HF-B 70cm 01.12.2023 04:02 0 days 07:53:35 s DMRMmdvm E *.*.110.242
25 EnglandEngland M0RAN-B 70cm 01.12.2023 04:07 0 days 07:48:42 s DMRMmdvm E *.*.69.245
26 ScotlandScotland GM7LJE-B 70cm 01.12.2023 04:16 0 days 07:39:12 s DMRMmdvm E *.*.15.219
27 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 01.12.2023 04:25 0 days 07:30:37 s DMRMmdvm E *.*.121.77
28 EnglandEngland G4KWQ-B 70cm 01.12.2023 04:26 0 days 07:29:32 s DMRMmdvm E *.*.55.51
29 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 01.12.2023 04:27 0 days 07:28:00 s DMRMmdvm F *.*.172.20
30 EnglandEngland M0MOL-B 70cm 01.12.2023 04:28 0 days 07:27:48 s DMRMmdvm E *.*.45.82
31 DenmarkDenmark OZ1CE-B 70cm 01.12.2023 04:35 0 days 07:20:51 s DMRMmdvm E *.*.128.70
32 GermanyGermany DO4MTC-B 70cm 01.12.2023 04:36 0 days 07:19:07 s DMRMmdvm E *.*.217.13
33 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 01.12.2023 04:37 0 days 07:18:47 s DMRMmdvm E *.*.138.132
34 PolandPoland SP7PA-B 70cm 01.12.2023 04:39 0 days 07:16:45 s DMRMmdvm I *.*.64.14
35 WalesWales 2W0USK-B 70cm 01.12.2023 04:39 0 days 07:16:09 s DMRMmdvm E *.*.48.243
36 PolandPoland SP7WJ-B 70cm 01.12.2023 04:45 0 days 07:10:49 s DMRMmdvm I *.*.19.61
37 United StatesUnited States K1EDH-B 70cm 01.12.2023 04:47 0 days 07:08:04 s DMRMmdvm *.*.50.26
38 DenmarkDenmark OZ7KP-B 70cm 01.12.2023 04:54 0 days 07:01:57 s DMRMmdvm E *.*.89.152
39 EnglandEngland M0TBA-B 70cm 01.12.2023 05:02 0 days 06:53:12 s DMRMmdvm E *.*.166.76
40 EnglandEngland 2E0UMP-B 70cm 01.12.2023 05:04 0 days 06:51:10 s DMRMmdvm E *.*.245.207
41 GermanyGermany DG4WO-B 70cm 01.12.2023 05:14 0 days 06:41:06 s DMRMmdvm E *.*.79.180
42 United StatesUnited States KB7QLT-B 70cm 01.12.2023 05:36 0 days 06:19:23 s DMRMmdvm E *.*.85.20
43 ItalyItaly IN3GID-B 70cm 01.12.2023 05:43 0 days 06:12:26 s DMRMmdvm E *.*.97.228
44 FranceFrance F5LRQ-B 70cm 01.12.2023 05:53 0 days 06:02:53 s DMRMmdvm E *.*.227.147
45 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 01.12.2023 05:58 0 days 05:57:14 s DMRMmdvm E *.*.201.152
46 EnglandEngland MM0CJT-B 70cm 01.12.2023 05:59 0 days 05:56:38 s DMRMmdvm A *.*.13.186
47 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 01.12.2023 06:04 0 days 05:51:41 s DMRMmdvm E *.*.142.188
48 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 01.12.2023 07:09 0 days 04:46:27 s DMRMmdvm E *.*.197.233
49 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 01.12.2023 07:31 0 days 04:39:17 s DCS F *.*.99.7
50 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 01.12.2023 08:04 0 days 03:51:27 s DMRMmdvm E *.*.151.201
51 United StatesUnited States KF7WKV-B 70cm 01.12.2023 08:13 0 days 03:42:26 s DMRMmdvm E *.*.106.24
52 United StatesUnited States K8SAS-B 70cm 01.12.2023 08:16 0 days 03:39:22 s DMRMmdvm E *.*.223.110
53 United StatesUnited States N1DJS-B 70cm 01.12.2023 08:18 0 days 03:37:00 s DMRMmdvm E *.*.139.122
54 EnglandEngland 2E0IRF-B 70cm 01.12.2023 08:41 0 days 03:14:05 s DMRMmdvm E *.*.178.28
55 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 01.12.2023 09:00 0 days 02:55:07 s DMRMmdvm E *.*.16.14
56 EnglandEngland M0YOU-B 70cm 01.12.2023 09:01 0 days 02:54:50 s DMRMmdvm E *.*.35.75
57 United StatesUnited States N4OWU-B 70cm 01.12.2023 09:03 0 days 02:52:43 s DMRMmdvm A *.*.204.222
58 United StatesUnited States N2OTK-B 70cm 01.12.2023 09:04 0 days 02:51:10 s DMRMmdvm E *.*.212.139
59 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 01.12.2023 09:06 0 days 02:49:56 s DMRMmdvm E *.*.159.230
60 United StatesUnited States WA1YKB-B 70cm 01.12.2023 09:08 0 days 02:47:45 s DMRMmdvm E *.*.92.24
61 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 01.12.2023 09:09 0 days 02:46:53 s DMRMmdvm E *.*.108.113
62 Puerto RicoPuerto Rico KP4GVK-B 70cm 01.12.2023 09:10 0 days 02:45:44 s DMRMmdvm E *.*.4.179
63 United StatesUnited States KQ4LLS-B 70cm 01.12.2023 09:10 0 days 02:45:11 s DMRMmdvm E *.*.230.242
64 United StatesUnited States KK4UOY-B 70cm 01.12.2023 09:12 0 days 02:43:44 s DMRMmdvm E *.*.79.238
65 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 01.12.2023 09:14 0 days 02:41:10 s DMRMmdvm E *.*.245.57
66 CanadaCanada VE2ZFP-B 70cm 01.12.2023 09:21 0 days 02:34:28 s DMRMmdvm E *.*.188.33
67 United StatesUnited States KF4EOK-B 70cm 01.12.2023 09:21 0 days 02:34:10 s DMRMmdvm E *.*.90.151
68 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 01.12.2023 09:23 0 days 02:32:42 s DMRMmdvm E *.*.253.244
69 United StatesUnited States W3EX-B 70cm 01.12.2023 09:23 0 days 02:32:13 s DMRMmdvm E *.*.71.223
70 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 01.12.2023 09:25 0 days 02:30:11 s DMRMmdvm E *.*.127.46
71 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 01.12.2023 09:26 0 days 02:29:41 s DMRMmdvm E *.*.85.107
72 EstoniaEstonia ES5DOG-B 70cm 01.12.2023 09:26 0 days 02:29:14 s DMRMmdvm D *.*.117.23
73 NetherlandsNetherlands PD5URK-B 70cm 01.12.2023 09:29 0 days 02:26:33 s DMRMmdvm E *.*.60.54
74 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 01.12.2023 09:30 0 days 02:25:49 s DMRMmdvm E *.*.122.204
75 PanamaPanama HP8FOX-B 70cm 01.12.2023 09:38 0 days 02:17:36 s DMRMmdvm E *.*.77.168
76 United StatesUnited States K9BIF-B 70cm 01.12.2023 09:43 0 days 02:12:37 s DMRMmdvm E *.*.235.235
77 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 01.12.2023 09:43 0 days 02:12:07 s DMRMmdvm E *.*.60.32
78 United StatesUnited States KE8BFE-B 70cm 01.12.2023 09:45 0 days 02:10:39 s DMRMmdvm E *.*.191.164
79 United StatesUnited States K1SNH-B 70cm 01.12.2023 09:49 0 days 02:06:02 s DMRMmdvm E *.*.44.196
80 United StatesUnited States AC3EA-B 70cm 01.12.2023 09:51 0 days 02:04:55 s DMRMmdvm E *.*.160.21
81 AustraliaAustralia VK5MRG-B 70cm 01.12.2023 09:54 0 days 02:01:49 s DMRMmdvm E *.*.235.1
82 United StatesUnited States W1PAA-B 70cm 01.12.2023 09:54 0 days 02:01:37 s DMRMmdvm E *.*.114.25
83 United StatesUnited States KK7IZY-B 70cm 01.12.2023 09:54 0 days 02:01:37 s DMRMmdvm E *.*.53.16
84 United StatesUnited States WA4RGA-B 70cm 01.12.2023 09:55 0 days 02:00:03 s DMRMmdvm E *.*.248.123
85 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 01.12.2023 09:58 0 days 01:57:37 s DMRMmdvm D *.*.212.212
86 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 01.12.2023 10:00 0 days 01:55:45 s DMRMmdvm E *.*.104.166
87 United StatesUnited States KD9UKW-B 70cm 01.12.2023 10:01 0 days 01:54:13 s DMRMmdvm E *.*.129.131
88 United StatesUnited States NX8P-B 70cm 01.12.2023 10:03 0 days 01:52:09 s DMRMmdvm E *.*.136.160
89 United StatesUnited States N2HYD-B 70cm 01.12.2023 10:05 0 days 01:50:48 s DMRMmdvm E *.*.209.66
90 United StatesUnited States N4WYH-B 70cm 01.12.2023 10:08 0 days 01:47:18 s DMRMmdvm E *.*.150.223
91 United StatesUnited States KJ4GXU-B 70cm 01.12.2023 10:08 0 days 01:47:11 s DMRMmdvm E *.*.114.59
92 United StatesUnited States KA4SPG-B 70cm 01.12.2023 10:09 0 days 01:46:13 s DMRMmdvm E *.*.152.188
93 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 01.12.2023 10:12 0 days 01:43:33 s DMRMmdvm E *.*.172.57
94 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 01.12.2023 10:13 0 days 01:42:12 s DMRMmdvm E *.*.119.191
95 United StatesUnited States KI5HCX-B 70cm 01.12.2023 10:15 0 days 01:40:57 s DMRMmdvm E *.*.241.3
96 United StatesUnited States W9LGX-B 70cm 01.12.2023 10:17 0 days 01:38:14 s DMRMmdvm E *.*.167.227
97 United StatesUnited States AB2ZT-B 70cm 01.12.2023 10:18 0 days 01:37:23 s DMRMmdvm E *.*.203.49
98 CanadaCanada VE2ZFP-B 70cm 01.12.2023 10:22 0 days 01:33:21 s DMRMmdvm E *.*.188.33
99 United StatesUnited States KN4TGS-B 70cm 01.12.2023 10:23 0 days 01:32:33 s DMRMmdvm E *.*.217.156
100 United StatesUnited States KG5OBU-B 70cm 01.12.2023 10:23 0 days 01:32:16 s DMRMmdvm E *.*.98.5
101 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 01.12.2023 10:28 0 days 01:27:47 s DMRMmdvm E *.*.112.27
102 United StatesUnited States N4IK-B 70cm 01.12.2023 10:28 0 days 01:27:12 s DMRMmdvm E *.*.221.134
103 GermanyGermany DB9BV-B 70cm 01.12.2023 10:30 0 days 01:25:42 s DMRMmdvm E *.*.8.125
104 United StatesUnited States KD2ANM-B 70cm 01.12.2023 10:30 0 days 01:25:01 s DMRMmdvm E *.*.190.171
105 United StatesUnited States WA4MTP-B 70cm 01.12.2023 10:31 0 days 01:24:40 s DMRMmdvm E *.*.142.134
106 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 01.12.2023 10:32 0 days 01:23:04 s DMRMmdvm E *.*.119.191
107 ChinaChina BG7RLY-B 70cm 01.12.2023 10:39 0 days 01:16:14 s DMRMmdvm E *.*.121.220
108 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 01.12.2023 10:41 0 days 01:14:29 s DMRMmdvm D *.*.212.212
109 United StatesUnited States KF0FYC-B 70cm 01.12.2023 10:48 0 days 01:07:44 s DMRMmdvm E *.*.200.36
110 United StatesUnited States KM5Y-B 70cm 01.12.2023 10:51 0 days 01:04:13 s DMRMmdvm E *.*.20.164
111 CanadaCanada VA3UY-B 70cm 01.12.2023 10:52 0 days 01:03:57 s DMRMmdvm E *.*.243.69
112 United StatesUnited States N2JLH-B 70cm 01.12.2023 10:56 0 days 00:59:14 s DMRMmdvm E *.*.132.246
113 United StatesUnited States KC9FSW-B 70cm 01.12.2023 10:56 0 days 00:59:04 s DMRMmdvm E *.*.85.94
114 United StatesUnited States AD7NY-B 70cm 01.12.2023 10:57 0 days 00:58:04 s DMRMmdvm E *.*.65.194
115 FranceFrance F6AUV-B 70cm 01.12.2023 11:30 0 days 00:56:25 s DCS F *.*.121.221
116 United StatesUnited States KN6DOV-B 70cm 01.12.2023 11:01 0 days 00:54:55 s DMRMmdvm E *.*.7.95
117 United StatesUnited States N0CML-B 70cm 01.12.2023 11:05 0 days 00:50:34 s DMRMmdvm E *.*.234.171
118 United StatesUnited States KI7GJJ-B 70cm 01.12.2023 11:06 0 days 00:49:03 s DMRMmdvm E *.*.153.11
119 GermanyGermany DL6STK-B 70cm 01.12.2023 11:08 0 days 00:47:43 s DMRMmdvm A *.*.185.9
120 United StatesUnited States KC9XG-B 70cm 01.12.2023 11:08 0 days 00:47:11 s DMRMmdvm C *.*.193.41
121 MexicoMexico XE1XWI-B 70cm 01.12.2023 11:17 0 days 00:38:42 s DMRMmdvm E *.*.143.14
122 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 01.12.2023 11:20 0 days 00:35:13 s DMRMmdvm E *.*.134.136
123 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 01.12.2023 11:22 0 days 00:32:59 s DMRMmdvm E *.*.226.110
124 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 01.12.2023 11:23 0 days 00:32:04 s DMRMmdvm E *.*.51.38
125 United StatesUnited States KC5MHB-B 70cm 01.12.2023 11:24 0 days 00:31:16 s DMRMmdvm E *.*.51.144
126 EnglandEngland MM0SWY-B 70cm 01.12.2023 11:29 0 days 00:26:08 s DMRMmdvm E *.*.162.105
127 United StatesUnited States W3LDR-B 70cm 01.12.2023 11:31 0 days 00:24:09 s DMRMmdvm E *.*.33.24
128 United StatesUnited States KF4FMQ-B 70cm 01.12.2023 11:33 0 days 00:22:53 s DMRMmdvm E *.*.195.22
129 United StatesUnited States KB3YVV-B 70cm 01.12.2023 11:33 0 days 00:22:47 s DMRMmdvm E *.*.235.126
130 MexicoMexico XE2FOG-B 70cm 01.12.2023 11:35 0 days 00:20:47 s DMRMmdvm E *.*.95.6
131 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 01.12.2023 11:40 0 days 00:15:56 s DMRMmdvm E *.*.211.130
132 United StatesUnited States K1TUP-B 70cm 01.12.2023 11:45 0 days 00:10:34 s DMRMmdvm E *.*.134.58
133 United StatesUnited States KI5KHZ-B 70cm 01.12.2023 11:47 0 days 00:08:43 s DMRMmdvm E *.*.169.197
134 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 01.12.2023 11:48 0 days 00:07:57 s DMRMmdvm E *.*.85.95
135 EnglandEngland M3UKI-B 70cm 01.12.2023 11:49 0 days 00:06:23 s DMRMmdvm E *.*.144.57
136 United StatesUnited States KC9UMR-B 70cm 01.12.2023 11:49 0 days 00:06:13 s DMRMmdvm E *.*.144.185
137 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 01.12.2023 11:52 0 days 00:03:47 s DMRMmdvm E *.*.19.204
138 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 01.12.2023 11:52 0 days 00:03:33 s DMRMmdvm E *.*.102.230
dvc@rlx.lu