XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 201 days 18:22:34
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 15.12.2025 18:10 28 days 12:45:10 s DMRMmdvm E *.*.249.152
2 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 26.12.2025 14:07 17 days 16:48:33 s DMRMmdvm E *.*.213.203
3 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 30.12.2025 10:44 13 days 20:10:53 s DMRMmdvm E *.*.22.146
4 LuxembourgLuxembourg LX1CU-B 70cm 05.01.2026 10:54 7 days 20:01:02 s DMRMmdvm *.*.45.12
5 NetherlandsNetherlands PD5MRF-B 70cm 08.01.2026 23:08 4 days 07:47:00 s DMRMmdvm E *.*.152.130
6 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 10.01.2026 22:04 2 days 08:51:36 s DMRMmdvm E *.*.167.46
7 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 12.01.2026 08:17 0 days 22:38:12 s DMRMmdvm E *.*.85.107
8 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 12.01.2026 08:43 0 days 22:11:49 s DMRMmdvm E *.*.211.16
9 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 12.01.2026 08:58 0 days 21:56:50 s DMRMmdvm E *.*.107.113
10 United StatesUnited States N2JLH-B 70cm 12.01.2026 09:00 0 days 21:54:58 s DMRMmdvm E *.*.65.40
11 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 12.01.2026 09:04 0 days 21:50:48 s DMRMmdvm E *.*.61.199
12 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 12.01.2026 09:06 0 days 21:49:21 s DMRMmdvm E *.*.192.78
13 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 12.01.2026 09:09 0 days 21:45:53 s DMRMmdvm E *.*.246.153
14 United StatesUnited States K1TPK-B 70cm 12.01.2026 09:20 0 days 21:34:52 s DMRMmdvm E *.*.174.71
15 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 12.01.2026 09:24 0 days 21:30:52 s DMRMmdvm C *.*.181.81
16 United StatesUnited States KC3YIX-B 70cm 12.01.2026 09:26 0 days 21:29:24 s DMRMmdvm E *.*.9.134
17 CanadaCanada VA3KWZ-B 70cm 12.01.2026 09:26 0 days 21:28:59 s DMRMmdvm E *.*.158.206
18 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 12.01.2026 09:33 0 days 21:21:49 s DMRMmdvm E *.*.46.21
19 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 12.01.2026 09:40 0 days 21:15:05 s DMRMmdvm E *.*.150.47
20 United StatesUnited States AJ2AK-B 70cm 12.01.2026 09:44 0 days 21:11:05 s DMRMmdvm E *.*.34.28
21 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 12.01.2026 09:48 0 days 21:07:11 s DMRMmdvm E *.*.172.57
22 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 12.01.2026 09:59 0 days 20:56:18 s DMRMmdvm E *.*.6.89
23 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 12.01.2026 10:16 0 days 20:39:45 s DMRMmdvm E *.*.86.126
24 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 12.01.2026 10:19 0 days 20:36:18 s DMRMmdvm E *.*.255.114
25 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 12.01.2026 10:19 0 days 20:35:55 s DMRMmdvm E *.*.210.177
26 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 12.01.2026 10:22 0 days 20:33:10 s DMRMmdvm E *.*.120.119
27 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 12.01.2026 10:23 0 days 20:32:27 s DMRMmdvm E *.*.239.169
28 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 12.01.2026 10:24 0 days 20:31:23 s DMRMmdvm E *.*.86.31
29 United StatesUnited States KD3BMM-B 70cm 12.01.2026 10:27 0 days 20:28:01 s DMRMmdvm E *.*.187.10
30 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 12.01.2026 10:40 0 days 20:14:53 s DMRMmdvm E *.*.22.89
31 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 12.01.2026 10:44 0 days 20:11:34 s DMRMmdvm E *.*.130.219
32 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 12.01.2026 10:56 0 days 19:59:25 s DMRMmdvm E *.*.17.91
33 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 12.01.2026 10:58 0 days 19:57:14 s DMRMmdvm D *.*.22.137
34 United StatesUnited States KE0TOT-B 70cm 12.01.2026 11:20 0 days 19:35:16 s DMRMmdvm E *.*.165.171
35 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 12.01.2026 11:21 0 days 19:33:54 s DMRMmdvm E *.*.54.32
36 AlaskaAlaska KL7KSU-B 70cm 12.01.2026 11:28 0 days 19:27:25 s DMRMmdvm E *.*.85.53
37 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 12.01.2026 11:51 0 days 19:04:10 s DMRMmdvm E *.*.184.108
38 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 12.01.2026 12:00 0 days 18:54:49 s DMRMmdvm E *.*.194.157
39 United StatesUnited States WV7HS-B 70cm 12.01.2026 12:10 0 days 18:44:52 s DMRMmdvm E *.*.241.195
40 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 12.01.2026 12:23 0 days 18:32:25 s DMRMmdvm E *.*.252.150
41 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 12.01.2026 14:21 0 days 16:33:54 s DMRMmdvm E *.*.69.82
42 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 12.01.2026 15:31 0 days 15:24:24 s DMRMmdvm E *.*.119.148
43 AustraliaAustralia VK3MGS-B 70cm 12.01.2026 17:17 0 days 13:38:42 s DMRMmdvm E *.*.207.10
44 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 12.01.2026 20:28 0 days 10:26:53 s DMRMmdvm E *.*.65.215
45 United StatesUnited States KC8PTN-B 70cm 12.01.2026 22:16 0 days 08:38:53 s DMRMmdvm E *.*.186.179
46 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 13.01.2026 00:14 0 days 06:40:49 s DMRMmdvm E *.*.192.99
47 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 13.01.2026 00:14 0 days 06:40:47 s DMRMmdvm E *.*.192.99
48 KazakhstanKazakhstan UN7PBZ-B 70cm 13.01.2026 00:21 0 days 06:33:59 s DMRMmdvm E *.*.84.50
49 United StatesUnited States W2ER-B 70cm 13.01.2026 00:53 0 days 06:02:06 s DMRMmdvm E *.*.227.143
50 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 13.01.2026 01:14 0 days 05:41:38 s DMRMmdvm E *.*.39.225
51 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 13.01.2026 01:26 0 days 05:29:37 s DMRMmdvm E *.*.80.125
52 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 13.01.2026 01:53 0 days 05:02:20 s DMRMmdvm E *.*.162.198
53 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 13.01.2026 02:16 0 days 04:39:38 s YSF B *.*.164.128
54 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 13.01.2026 02:16 0 days 04:39:35 s YSF B *.*.164.128
55 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 13.01.2026 02:16 0 days 04:39:20 s DMRMmdvm F *.*.164.128
56 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 13.01.2026 02:18 0 days 04:37:11 s DCS F *.*.164.128
57 United StatesUnited States KE0RTP-B 70cm 13.01.2026 02:27 0 days 04:27:48 s DMRMmdvm E *.*.144.130
58 SpainSpain EA3FL-B 70cm 13.01.2026 03:00 0 days 03:54:53 s DMRMmdvm E *.*.166.58
59 IndonesiaIndonesia YC2NFD-B 70cm 13.01.2026 03:01 0 days 03:53:57 s DMRMmdvm E *.*.137.211
60 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 13.01.2026 03:05 0 days 03:50:05 s DMRMmdvm E *.*.75.122
61 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 13.01.2026 03:07 0 days 03:48:08 s DMRMmdvm E *.*.243.150
62 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 13.01.2026 03:12 0 days 03:43:06 s DMRMmdvm I *.*.161.170
63 FranceFrance F8FKD-B 70cm 13.01.2026 03:16 0 days 03:39:44 s DCS F *.*.239.177
64 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 13.01.2026 03:30 0 days 03:25:12 s DMRMmdvm E *.*.185.139
65 PolandPoland SP6AB-B 70cm 13.01.2026 03:31 0 days 03:23:55 s DMRMmdvm E *.*.43.36
66 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 13.01.2026 03:36 0 days 03:18:56 s DMRMmdvm E *.*.237.67
67 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 13.01.2026 03:42 0 days 03:13:36 s DMRMmdvm E *.*.171.203
68 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 13.01.2026 03:53 0 days 03:01:55 s DMRMmdvm E *.*.206.146
69 GermanyGermany DH2MBK-B 70cm 13.01.2026 04:01 0 days 02:54:36 s DMRMmdvm E *.*.128.127
70 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 13.01.2026 04:03 0 days 02:52:22 s DMRMmdvm E *.*.250.196
71 EnglandEngland M3WHB-B 70cm 13.01.2026 04:04 0 days 02:51:11 s DMRMmdvm E *.*.214.246
72 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 13.01.2026 04:06 0 days 02:49:01 s DMRMmdvm E *.*.74.229
73 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 13.01.2026 04:06 0 days 02:48:53 s DMRMmdvm E *.*.143.176
74 WalesWales GW0KRL-B 70cm 13.01.2026 04:07 0 days 02:48:33 s DMRMmdvm E *.*.11.221
75 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 13.01.2026 04:10 0 days 02:45:22 s DMRMmdvm E *.*.24.200
76 EnglandEngland M7IGQ-B 70cm 13.01.2026 04:13 0 days 02:42:29 s DMRMmdvm E *.*.44.211
77 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 13.01.2026 04:18 0 days 02:36:54 s DMRMmdvm A *.*.208.162
78 GermanyGermany DB3MB-B 70cm 13.01.2026 04:21 0 days 02:34:05 s DMRMmdvm E *.*.183.66
79 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 13.01.2026 04:22 0 days 02:33:40 s DMRMmdvm F *.*.147.184
80 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 13.01.2026 04:27 0 days 02:28:25 s DMRMmdvm E *.*.129.228
81 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 13.01.2026 04:27 0 days 02:27:51 s DMRMmdvm E *.*.129.159
82 EnglandEngland M0ZZA-B 70cm 13.01.2026 04:29 0 days 02:26:30 s DMRMmdvm E *.*.178.76
83 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 13.01.2026 04:33 0 days 02:22:01 s DMRMmdvm E *.*.99.105
84 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 13.01.2026 04:44 0 days 02:11:29 s DCS F *.*.33.111
85 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 13.01.2026 04:45 0 days 02:09:52 s DCS F *.*.47.226
86 EnglandEngland M0MRP-B 70cm 13.01.2026 04:47 0 days 02:08:35 s DMRMmdvm E *.*.216.128
87 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 13.01.2026 04:47 0 days 02:08:23 s DMRMmdvm E *.*.159.102
88 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 13.01.2026 04:48 0 days 02:07:33 s DMRMmdvm E *.*.139.111
89 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 13.01.2026 04:49 0 days 02:06:01 s DMRMmdvm E *.*.75.54
90 AustriaAustria OE3CRA-B 70cm 13.01.2026 04:49 0 days 02:05:58 s DMRMmdvm C *.*.120.138
91 CroatiaCroatia 9A6OY-B 70cm 13.01.2026 04:50 0 days 02:04:52 s DMRMmdvm E *.*.8.100
92 GermanyGermany DK8DE-B 70cm 13.01.2026 04:56 0 days 01:59:41 s DMRMmdvm E *.*.252.58
93 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 13.01.2026 04:56 0 days 01:58:54 s DMRMmdvm E *.*.208.162
94 EnglandEngland M0SWP-B 70cm 13.01.2026 04:57 0 days 01:57:56 s DMRMmdvm E *.*.64.5
95 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 13.01.2026 04:59 0 days 01:55:57 s DMRMmdvm E *.*.176.129
96 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 13.01.2026 05:04 0 days 01:50:55 s DCS C *.*.37.93
97 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 13.01.2026 05:04 0 days 01:50:54 s DMRMmdvm E *.*.197.233
98 EnglandEngland M3WHB-B 70cm 13.01.2026 05:20 0 days 01:35:43 s DMRMmdvm E *.*.214.246
99 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 13.01.2026 05:21 0 days 01:34:03 s DMRMmdvm E *.*.143.223
100 EnglandEngland M0GPQ-B 70cm 13.01.2026 05:29 0 days 01:26:30 s DMRMmdvm E *.*.93.94
101 CanadaCanada VE7BST-B 70cm 13.01.2026 05:30 0 days 01:24:48 s DMRMmdvm E *.*.74.62
102 EnglandEngland G4POP-B 70cm 13.01.2026 05:34 0 days 01:21:00 s DMRMmdvm E *.*.26.165
103 EnglandEngland M1PKE-B 70cm 13.01.2026 05:41 0 days 01:13:56 s DMRMmdvm E *.*.128.109
104 EnglandEngland G8ZIK-B 70cm 13.01.2026 05:41 0 days 01:13:54 s DMRMmdvm E *.*.196.119
105 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 13.01.2026 05:44 0 days 01:11:25 s DMRMmdvm E *.*.122.86
106 EnglandEngland M3WHB-B 70cm 13.01.2026 05:45 0 days 01:09:53 s DMRMmdvm E *.*.214.246
107 Northern IrelandNorthern Ireland MI6PWR-B 70cm 13.01.2026 05:46 0 days 01:08:53 s DMRMmdvm E *.*.166.46
108 EnglandEngland M0TEF-B 70cm 13.01.2026 05:54 0 days 01:00:56 s DMRMmdvm E *.*.56.36
109 United StatesUnited States KD3AIC-B 70cm 13.01.2026 05:54 0 days 01:00:52 s DMRMmdvm E *.*.206.101
110 United StatesUnited States N4PPR-B 70cm 13.01.2026 06:05 0 days 00:50:35 s DMRMmdvm E *.*.83.226
111 United StatesUnited States N7NKD-B 70cm 13.01.2026 06:12 0 days 00:43:35 s DMRMmdvm E *.*.142.169
112 United StatesUnited States K6AEM-B 70cm 13.01.2026 06:12 0 days 00:43:32 s DMRMmdvm E *.*.186.5
113 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 13.01.2026 06:12 0 days 00:43:24 s DMRMmdvm E *.*.76.178
114 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 13.01.2026 06:12 0 days 00:43:24 s DMRMmdvm E *.*.188.39
115 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 13.01.2026 06:20 0 days 00:35:00 s DMRMmdvm E *.*.214.2
116 United StatesUnited States WH6GUP-B 70cm 13.01.2026 06:26 0 days 00:28:53 s DMRMmdvm E *.*.137.226
117 EnglandEngland M7XBJ-B 70cm 13.01.2026 06:44 0 days 00:10:58 s DMRMmdvm E *.*.252.216
118 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 13.01.2026 06:49 0 days 00:05:54 s DMRMmdvm E *.*.10.113
dvc@rlx.lu