XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 70 days 00:54:50
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 23.06.2026 18:57 23 days 13:37:35 s DCS C *.*.37.93
2 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 09.07.2026 03:36 8 days 04:58:46 s DCS F *.*.52.207
3 FranceFrance F6ZDY-B 70cm 14.07.2026 08:20 3 days 00:14:35 s DCS F *.*.197.185
4 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 14.07.2026 12:50 2 days 19:44:11 s DMRMmdvm E *.*.22.146
5 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 15.07.2026 11:44 1 days 20:50:07 s DCS F *.*.176.69
6 BrazilBrazil PU2UTE-B 70cm 16.07.2026 08:50 0 days 23:44:33 s DMRMmdvm E *.*.204.181
7 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 16.07.2026 09:06 0 days 23:28:21 s DMRMmdvm E *.*.192.4
8 United StatesUnited States N4PPR-B 70cm 16.07.2026 09:11 0 days 23:23:30 s DMRMmdvm E *.*.83.226
9 United StatesUnited States K1TPK-B 70cm 16.07.2026 09:16 0 days 23:17:56 s DMRMmdvm E *.*.69.44
10 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 16.07.2026 09:20 0 days 23:14:34 s DMRMmdvm E *.*.7.247
11 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 16.07.2026 09:21 0 days 23:13:10 s DMRMmdvm E *.*.172.57
12 United StatesUnited States KD2RZX-B 70cm 16.07.2026 09:38 0 days 22:56:31 s DMRMmdvm E *.*.29.152
13 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 16.07.2026 09:47 0 days 22:47:09 s DMRMmdvm E *.*.150.47
14 United StatesUnited States W2ER-B 70cm 16.07.2026 09:50 0 days 22:44:21 s DMRMmdvm E *.*.227.143
15 United StatesUnited States KO4HUV-B 70cm 16.07.2026 09:51 0 days 22:43:22 s DMRMmdvm *.*.254.72
16 CanadaCanada VA3KWZ-B 70cm 16.07.2026 09:55 0 days 22:39:27 s DMRMmdvm E *.*.158.206
17 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 16.07.2026 10:00 0 days 22:34:21 s DMRMmdvm E *.*.46.21
18 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 16.07.2026 10:03 0 days 22:30:53 s DMRMmdvm E *.*.246.153
19 United StatesUnited States KC3YIX-B 70cm 16.07.2026 10:04 0 days 22:30:36 s DMRMmdvm E *.*.9.134
20 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 16.07.2026 10:08 0 days 22:25:56 s DMRMmdvm E *.*.22.72
21 United StatesUnited States KD0REX-B 70cm 16.07.2026 10:18 0 days 22:15:57 s DMRMmdvm E *.*.203.0
22 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 16.07.2026 10:24 0 days 22:10:35 s DMRMmdvm E *.*.120.119
23 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 16.07.2026 10:28 0 days 22:05:55 s DMRMmdvm C *.*.181.81
24 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 16.07.2026 10:31 0 days 22:03:02 s DMRMmdvm E *.*.120.82
25 United StatesUnited States KD3BMM-B 70cm 16.07.2026 10:39 0 days 21:54:57 s DMRMmdvm E *.*.187.10
26 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 16.07.2026 10:52 0 days 21:41:55 s DMRMmdvm E *.*.33.135
27 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 16.07.2026 10:54 0 days 21:40:07 s DMRMmdvm E *.*.238.39
28 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 16.07.2026 11:00 0 days 21:33:56 s DMRMmdvm E *.*.216.193
29 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 16.07.2026 11:02 0 days 21:31:52 s DMRMmdvm D *.*.157.250
30 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 16.07.2026 11:22 0 days 21:12:31 s DMRMmdvm E *.*.171.202
31 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 16.07.2026 11:29 0 days 21:05:30 s DMRMmdvm E *.*.239.169
32 United StatesUnited States KJ5KON-B 70cm 16.07.2026 11:49 0 days 20:45:45 s DMRMmdvm E *.*.82.233
33 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 16.07.2026 11:59 0 days 20:34:58 s DMRMmdvm E *.*.54.32
34 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 16.07.2026 12:03 0 days 20:31:36 s DMRMmdvm E *.*.76.178
35 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 16.07.2026 12:03 0 days 20:30:52 s DMRMmdvm E *.*.130.88
36 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 16.07.2026 12:26 0 days 20:08:25 s DMRMmdvm E *.*.69.82
37 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 16.07.2026 12:37 0 days 19:57:26 s DMRMmdvm E *.*.252.150
38 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 16.07.2026 13:20 0 days 19:13:50 s DMRMmdvm E *.*.194.157
39 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 16.07.2026 15:02 0 days 17:32:48 s DMRMmdvm E *.*.105.167
40 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 16.07.2026 18:46 0 days 13:48:17 s DMRMmdvm E *.*.58.186
41 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 16.07.2026 19:18 0 days 13:16:38 s DMRMmdvm D *.*.214.2
42 United StatesUnited States KO6IUH-B 70cm 16.07.2026 19:39 0 days 12:55:27 s DMRMmdvm E *.*.31.200
43 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 16.07.2026 20:29 0 days 12:04:51 s DMRMmdvm E *.*.77.32
44 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 16.07.2026 20:32 0 days 12:02:17 s DMRMmdvm E *.*.10.113
45 United StatesUnited States N7NKD-B 70cm 16.07.2026 22:15 0 days 10:19:03 s DMRMmdvm D *.*.211.114
46 CanadaCanada VE3XAW-B 70cm 16.07.2026 22:19 0 days 10:15:22 s DMRMmdvm E *.*.66.179
47 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 16.07.2026 22:30 0 days 10:04:15 s DMRMmdvm E *.*.193.33
48 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 16.07.2026 22:32 0 days 10:01:53 s DMRMmdvm E *.*.193.33
49 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 16.07.2026 23:55 0 days 08:39:02 s DMRMmdvm E *.*.179.157
50 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 17.07.2026 00:16 0 days 08:18:08 s DMRMmdvm E *.*.213.146
51 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 17.07.2026 01:10 0 days 07:24:09 s DMRMmdvm E *.*.122.53
52 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 17.07.2026 02:00 0 days 06:34:31 s YSF B *.*.239.177
53 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 17.07.2026 02:00 0 days 06:34:27 s YSF B *.*.239.177
54 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 17.07.2026 02:20 0 days 06:14:34 s DMRMmdvm E *.*.162.199
55 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 17.07.2026 02:29 0 days 06:05:14 s DMRMmdvm D *.*.230.170
56 PolandPoland SP6AB-B 70cm 17.07.2026 03:06 0 days 05:27:58 s DMRMmdvm E *.*.54.37
57 NetherlandsNetherlands PA3GMD-B 70cm 17.07.2026 03:10 0 days 05:24:25 s DMRMmdvm E *.*.246.235
58 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 17.07.2026 03:35 0 days 04:59:10 s DMRMmdvm E *.*.184.120
59 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 17.07.2026 03:38 0 days 04:56:34 s DMRMmdvm I *.*.161.170
60 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 17.07.2026 03:38 0 days 04:55:58 s DMRMmdvm E *.*.204.82
61 FranceFrance F4MJX-B 70cm 17.07.2026 03:44 0 days 04:50:39 s DCS F *.*.73.229
62 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 17.07.2026 03:44 0 days 04:49:57 s DMRMmdvm E *.*.143.176
63 PolandPoland SQ3OPH-B 70cm 17.07.2026 04:06 0 days 04:28:15 s DMRMmdvm E *.*.204.184
64 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 17.07.2026 04:10 0 days 04:24:05 s DMRMmdvm E *.*.89.206
65 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 17.07.2026 04:12 0 days 04:22:31 s DMRMmdvm E *.*.139.111
66 EnglandEngland G8ZIK-B 70cm 17.07.2026 04:24 0 days 04:09:56 s DMRMmdvm E *.*.194.135
67 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 17.07.2026 04:26 0 days 04:08:32 s DMRMmdvm E *.*.194.30
68 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 17.07.2026 04:27 0 days 04:07:11 s DMRMmdvm E *.*.230.221
69 RomaniaRomania YO5PTS-B 70cm 17.07.2026 04:29 0 days 04:05:32 s DMRMmdvm E *.*.120.152
70 EnglandEngland M1PKE-B 70cm 17.07.2026 04:42 0 days 03:51:58 s DMRMmdvm E *.*.128.109
71 GermanyGermany DH7SW-B 70cm 17.07.2026 04:43 0 days 03:51:01 s DMRMmdvm E *.*.172.170
72 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 17.07.2026 04:47 0 days 03:47:27 s DMRMmdvm E *.*.159.102
73 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 17.07.2026 04:48 0 days 03:46:34 s DMRMmdvm E *.*.129.228
74 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 17.07.2026 04:49 0 days 03:45:23 s DMRMmdvm E *.*.250.196
75 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 17.07.2026 04:49 0 days 03:44:56 s DMRMmdvm E *.*.74.200
76 United StatesUnited States W1MWB-B 70cm 17.07.2026 04:52 0 days 03:42:44 s DMRMmdvm E *.*.7.126
77 GermanyGermany DL6NRS-B 70cm 17.07.2026 04:57 0 days 03:37:33 s DMRMmdvm E *.*.102.179
78 WalesWales GW0KRL-B 70cm 17.07.2026 05:02 0 days 03:32:34 s DMRMmdvm E *.*.192.170
79 FranceFrance F5ZMI-B 70cm 17.07.2026 05:02 0 days 03:32:00 s DCS F *.*.140.215
80 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 17.07.2026 05:02 0 days 03:31:57 s DMRMmdvm E *.*.208.162
81 EnglandEngland M0MRP-B 70cm 17.07.2026 05:06 0 days 03:28:35 s DMRMmdvm E *.*.216.128
82 United StatesUnited States N9ATV-B 70cm 17.07.2026 05:11 0 days 03:23:41 s DMRMmdvm E *.*.223.124
83 EnglandEngland M7TIJ-B 70cm 17.07.2026 05:13 0 days 03:21:22 s DMRMmdvm E *.*.78.134
84 EnglandEngland G4POP-B 70cm 17.07.2026 05:13 0 days 03:21:02 s DMRMmdvm E *.*.194.126
85 United StatesUnited States KD3AIC-B 70cm 17.07.2026 05:16 0 days 03:17:57 s DMRMmdvm E *.*.206.101
86 GermanyGermany DO1MHS-B 70cm 17.07.2026 05:18 0 days 03:16:21 s DMRMmdvm E *.*.110.236
87 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 17.07.2026 05:19 0 days 03:15:26 s DMRMmdvm D *.*.85.107
88 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 17.07.2026 05:39 0 days 02:55:45 s DMRMmdvm A *.*.122.220
89 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 17.07.2026 05:40 0 days 02:53:50 s DMRMmdvm E *.*.176.129
90 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 17.07.2026 05:54 0 days 02:40:29 s DMRMmdvm E *.*.61.199
91 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 17.07.2026 05:56 0 days 02:37:56 s DMRMmdvm E *.*.197.233
92 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 17.07.2026 05:58 0 days 02:36:30 s DMRMmdvm E *.*.92.34
93 FranceFrance F6ZBO-B 70cm 17.07.2026 05:58 0 days 02:36:25 s IMRS B *.*.220.225
94 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 17.07.2026 06:00 0 days 02:33:59 s DMRMmdvm E *.*.122.86
95 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 17.07.2026 06:01 0 days 02:33:24 s DMRMmdvm E *.*.36.186
96 United StatesUnited States AJ2AK-B 70cm 17.07.2026 06:23 0 days 02:11:37 s DMRMmdvm E *.*.162.66
97 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 17.07.2026 06:23 0 days 02:11:17 s DMRMmdvm E *.*.119.148
98 United StatesUnited States KC2HII-B 70cm 17.07.2026 06:44 0 days 01:50:28 s DMRMmdvm E *.*.29.108
99 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 17.07.2026 08:10 0 days 00:24:03 s DMRMmdvm E *.*.99.105
100 FranceFrance F6AUV-B 70cm 17.07.2026 08:19 0 days 00:15:19 s DCS F *.*.75.33
101 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 17.07.2026 08:23 0 days 00:11:03 s DMRMmdvm D *.*.133.3
102 United StatesUnited States W1RPQ-B 70cm 17.07.2026 08:28 0 days 00:06:10 s DMRMmdvm E *.*.75.235
103 EnglandEngland 2E0MXK-B 70cm 17.07.2026 08:33 0 days 00:01:08 s DMRMmdvm E *.*.162.2
104 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 17.07.2026 08:33 0 days 00:00:52 s DMRMmdvm E *.*.99.105
105 EnglandEngland 2E0MXK-B 70cm 17.07.2026 08:34 0 days 00:00:28 s DMRMmdvm E *.*.162.2
dvc@rlx.lu