CallingHome 14.12.2025 00:22 1765668172 Station updated Saved interlink: XLX032 : A Saved interlink: XLX032 : B Saved interlink: XLX032 : C Saved interlink: XLX270 : A Saved interlink: XLX270 : B Saved interlink: XLX508 : A Saved interlink: XLX508 : B XLX950 Reflector Dashboard
XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 171 days 11:49:41
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 LuxembourgLuxembourg LX1CU-B 70cm 11.11.2025 08:18 32 days 16:04:14 s DMRMmdvm *.*.45.242
2 NetherlandsNetherlands PD5MRF-B 70cm 12.11.2025 00:59 31 days 23:23:25 s DMRMmdvm E *.*.152.130
3 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 15.11.2025 03:22 28 days 21:00:40 s DMRMmdvm E *.*.213.203
4 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 07.12.2025 15:07 6 days 09:15:01 s DMRMmdvm E *.*.22.146
5 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 10.12.2025 10:11 3 days 14:11:47 s DMRMmdvm E *.*.136.84
6 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 12.12.2025 16:44 1 days 07:38:15 s DMRMmdvm E *.*.254.50
7 GermanyGermany DB3MB-B 70cm 13.12.2025 02:04 0 days 22:17:57 s DMRMmdvm E *.*.183.204
8 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 13.12.2025 02:17 0 days 22:05:01 s DMRMmdvm E *.*.98.134
9 GermanyGermany DO3TOM-B 70cm 13.12.2025 03:01 0 days 21:21:16 s DMRMmdvm E *.*.62.43
10 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 13.12.2025 03:17 0 days 21:05:01 s DMRMmdvm E *.*.143.143
11 PolandPoland SP6AB-B 70cm 13.12.2025 03:31 0 days 20:51:02 s DMRMmdvm E *.*.237.198
12 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 13.12.2025 03:47 0 days 20:35:15 s DMRMmdvm E *.*.32.193
13 GermanyGermany DM8SB-B 70cm 13.12.2025 03:47 0 days 20:34:54 s DMRMmdvm E *.*.38.160
14 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 13.12.2025 03:53 0 days 20:29:03 s DMRMmdvm E *.*.206.146
15 GermanyGermany DH2MBK-B 70cm 13.12.2025 04:00 0 days 20:21:55 s DMRMmdvm E *.*.128.127
16 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 13.12.2025 04:03 0 days 20:19:31 s DMRMmdvm E *.*.250.196
17 PolandPoland SP7PA-B 70cm 13.12.2025 04:06 0 days 20:16:33 s DMRMmdvm I *.*.245.84
18 WalesWales GW0KRL-B 70cm 13.12.2025 04:07 0 days 20:15:39 s DMRMmdvm E *.*.11.221
19 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 13.12.2025 04:11 0 days 20:11:31 s DMRMmdvm E *.*.24.200
20 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 13.12.2025 04:14 0 days 20:08:40 s DMRMmdvm E *.*.139.111
21 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 13.12.2025 04:26 0 days 19:56:36 s DMRMmdvm E *.*.194.30
22 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 13.12.2025 04:33 0 days 19:49:07 s DMRMmdvm E *.*.99.105
23 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 13.12.2025 17:19 0 days 19:39:05 s DCS F *.*.127.80
24 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 13.12.2025 04:45 0 days 19:37:12 s DCS F *.*.47.226
25 AustriaAustria OE3CRA-B 70cm 13.12.2025 04:49 0 days 19:33:05 s DMRMmdvm C *.*.120.138
26 GermanyGermany DK8DE-B 70cm 13.12.2025 04:56 0 days 19:26:48 s DMRMmdvm E *.*.252.58
27 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 13.12.2025 04:59 0 days 19:23:38 s DMRMmdvm E *.*.91.200
28 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 13.12.2025 05:04 0 days 19:18:01 s DMRMmdvm E *.*.197.233
29 EnglandEngland G1BCG-B 70cm 13.12.2025 05:11 0 days 19:11:22 s DMRMmdvm E *.*.128.109
30 EnglandEngland 2E0BSL-B 70cm 13.12.2025 05:20 0 days 19:02:34 s DMRMmdvm E *.*.104.60
31 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 13.12.2025 05:21 0 days 19:01:10 s DMRMmdvm E *.*.143.223
32 EnglandEngland M0GPQ-B 70cm 13.12.2025 05:29 0 days 18:53:07 s DMRMmdvm E *.*.93.94
33 EnglandEngland G4POP-B 70cm 13.12.2025 05:34 0 days 18:48:04 s DMRMmdvm E *.*.231.79
34 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 13.12.2025 05:44 0 days 18:38:32 s DMRMmdvm E *.*.122.86
35 EnglandEngland M0TEF-B 70cm 13.12.2025 05:46 0 days 18:36:03 s DMRMmdvm E *.*.56.36
36 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 13.12.2025 06:18 0 days 18:04:15 s DMRMmdvm E *.*.119.148
37 United StatesUnited States KR4AVC-B 70cm 13.12.2025 08:46 0 days 15:36:04 s DMRMmdvm E *.*.239.56
38 United StatesUnited States KR4AVC-A 23cm 13.12.2025 08:47 0 days 15:35:46 s DCS E *.*.239.56
39 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 13.12.2025 08:56 0 days 15:26:38 s DMRMmdvm E *.*.159.102
40 United StatesUnited States N2JLH-B 70cm 13.12.2025 09:00 0 days 15:21:57 s DMRMmdvm E *.*.65.40
41 United StatesUnited States KA9VXS-B 70cm 13.12.2025 09:02 0 days 15:20:46 s DMRMmdvm E *.*.199.7
42 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 13.12.2025 09:04 0 days 15:17:56 s DMRMmdvm E *.*.61.199
43 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 13.12.2025 09:06 0 days 15:16:32 s DMRMmdvm E *.*.192.78
44 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 13.12.2025 09:21 0 days 15:01:20 s DMRMmdvm E *.*.211.16
45 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 13.12.2025 09:24 0 days 14:58:00 s DMRMmdvm C *.*.181.81
46 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 13.12.2025 09:33 0 days 14:48:56 s DMRMmdvm E *.*.46.21
47 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 13.12.2025 09:38 0 days 14:43:59 s DMRMmdvm E *.*.246.153
48 CanadaCanada VA3KWZ-B 70cm 13.12.2025 09:40 0 days 14:42:18 s DMRMmdvm E *.*.158.206
49 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 13.12.2025 09:40 0 days 14:42:13 s DMRMmdvm E *.*.150.47
50 United StatesUnited States KR4AVC-B 70cm 13.12.2025 09:42 0 days 14:40:01 s DMRMmdvm C *.*.239.56
51 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 13.12.2025 09:43 0 days 14:39:49 s DMRMmdvm E *.*.85.107
52 United StatesUnited States AJ2AK-B 70cm 13.12.2025 09:43 0 days 14:38:53 s DMRMmdvm E *.*.34.28
53 United StatesUnited States KM4YDT-B 70cm 13.12.2025 09:46 0 days 14:36:37 s DMRMmdvm E *.*.65.213
54 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 13.12.2025 09:46 0 days 14:36:01 s DMRMmdvm E *.*.164.13
55 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 13.12.2025 09:52 0 days 14:30:51 s DMRMmdvm E *.*.33.135
56 United StatesUnited States KR4AVC-B 70cm 13.12.2025 09:56 0 days 14:26:04 s DMRMmdvm E *.*.239.56
57 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 13.12.2025 09:59 0 days 14:23:11 s DMRMmdvm E *.*.69.221
58 GermanyGermany DH7SW-B 70cm 13.12.2025 10:02 0 days 14:20:06 s DMRMmdvm E *.*.68.114
59 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 13.12.2025 10:05 0 days 14:17:22 s DMRMmdvm E *.*.184.108
60 United StatesUnited States W8TAO-B 70cm 13.12.2025 10:09 0 days 14:13:23 s DMRMmdvm E *.*.50.139
61 United StatesUnited States KD2RZX-B 70cm 13.12.2025 10:13 0 days 14:09:36 s DMRMmdvm E *.*.78.231
62 United StatesUnited States KM4OMR-B 70cm 13.12.2025 10:14 0 days 14:08:03 s DMRMmdvm E *.*.119.31
63 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 13.12.2025 10:20 0 days 14:02:34 s DMRMmdvm E *.*.86.31
64 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 13.12.2025 10:23 0 days 13:59:01 s DMRMmdvm E *.*.239.169
65 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 13.12.2025 10:26 0 days 13:56:33 s DMRMmdvm E *.*.189.96
66 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 13.12.2025 10:33 0 days 13:49:00 s DMRMmdvm E *.*.75.122
67 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 13.12.2025 10:37 0 days 13:45:51 s DMRMmdvm E *.*.209.23
68 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 13.12.2025 10:40 0 days 13:42:01 s DMRMmdvm E *.*.22.89
69 United StatesUnited States KC8PTN-B 70cm 13.12.2025 10:43 0 days 13:39:35 s DMRMmdvm E *.*.186.179
70 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 13.12.2025 10:44 0 days 13:38:45 s DMRMmdvm E *.*.130.219
71 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 13.12.2025 10:50 0 days 13:32:29 s DMRMmdvm E *.*.17.91
72 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 13.12.2025 10:54 0 days 13:28:07 s DMRMmdvm E *.*.214.2
73 United StatesUnited States WV7HS-B 70cm 13.12.2025 11:14 0 days 13:07:58 s DMRMmdvm E *.*.241.195
74 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 13.12.2025 11:22 0 days 13:00:09 s DMRMmdvm A *.*.217.180
75 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 13.12.2025 11:24 0 days 12:58:21 s DMRMmdvm E *.*.86.126
76 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 13.12.2025 12:03 0 days 12:19:41 s DMRMmdvm E *.*.76.178
77 United StatesUnited States KK7IZY-B 70cm 13.12.2025 12:03 0 days 12:18:58 s DMRMmdvm E *.*.198.84
78 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 13.12.2025 12:15 0 days 12:07:32 s DMRMmdvm E *.*.69.82
79 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 13.12.2025 12:23 0 days 11:59:32 s DMRMmdvm E *.*.252.150
80 EnglandEngland G4TGV-B 70cm 13.12.2025 12:26 0 days 11:56:03 s DMRMmdvm E *.*.8.117
81 CanadaCanada VE7BST-B 70cm 13.12.2025 13:16 0 days 11:06:16 s DMRMmdvm E *.*.74.62
82 United StatesUnited States K6AEM-B 70cm 13.12.2025 13:29 0 days 10:52:54 s DMRMmdvm E *.*.186.5
83 BrazilBrazil PU2UTE-B 70cm 13.12.2025 13:44 0 days 10:38:39 s DMRMmdvm E *.*.204.181
84 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 13.12.2025 14:12 0 days 10:10:51 s DMRMmdvm E *.*.74.0
85 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 13.12.2025 14:17 0 days 10:04:58 s DMRMmdvm E *.*.135.136
86 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 13.12.2025 15:16 0 days 09:06:17 s DMRMmdvm I *.*.161.170
87 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 13.12.2025 15:54 0 days 08:28:16 s DMRMmdvm E *.*.172.57
88 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 13.12.2025 16:03 0 days 08:19:06 s DMRMmdvm F *.*.147.184
89 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 13.12.2025 16:04 0 days 08:18:18 s DMRMmdvm E *.*.54.32
90 United StatesUnited States K1TPK-B 70cm 13.12.2025 16:55 0 days 07:27:50 s DMRMmdvm *.*.174.71
91 United StatesUnited States KE0TOT-B 70cm 13.12.2025 17:35 0 days 06:47:49 s DMRMmdvm E *.*.23.28
92 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 13.12.2025 17:48 0 days 06:34:00 s DMRMmdvm E *.*.115.207
93 GermanyGermany DO5ZA-B 70cm 13.12.2025 18:18 0 days 06:04:10 s DMRMmdvm E *.*.120.84
94 South AfricaSouth Africa ZR1AAX-B 70cm 13.12.2025 18:42 0 days 05:40:43 s DMRMmdvm E *.*.123.55
95 SpainSpain EA3FL-B 70cm 13.12.2025 18:55 0 days 05:26:59 s DMRMmdvm E *.*.166.45
96 AustraliaAustralia VK3MGS-B 70cm 13.12.2025 18:57 0 days 05:24:54 s DMRMmdvm E *.*.207.10
97 United StatesUnited States KC3YIX-B 70cm 13.12.2025 19:07 0 days 05:14:53 s DMRMmdvm E *.*.9.134
98 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 13.12.2025 19:44 0 days 04:38:38 s DCS C *.*.37.93
99 EnglandEngland M7IDE-B 70cm 13.12.2025 20:08 0 days 04:14:35 s DMRMmdvm E *.*.178.83
100 United StatesUnited States WH6GUP-B 70cm 13.12.2025 21:08 0 days 03:14:47 s DMRMmdvm E *.*.137.226
101 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 13.12.2025 21:19 0 days 03:03:29 s DMRMmdvm E *.*.187.236
102 GermanyGermany DM3BL-B 70cm 13.12.2025 21:22 0 days 03:00:49 s DMRMmdvm E *.*.77.251
103 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 13.12.2025 21:23 0 days 02:59:02 s DMRMmdvm E *.*.10.113
104 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 13.12.2025 21:25 0 days 02:57:14 s DMRMmdvm E *.*.39.225
105 IndonesiaIndonesia YC2NFD-B 70cm 13.12.2025 21:55 0 days 02:27:22 s DMRMmdvm E *.*.137.150
106 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 13.12.2025 22:04 0 days 02:18:04 s DMRMmdvm E *.*.65.215
107 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 13.12.2025 22:10 0 days 02:12:15 s DMRMmdvm E *.*.80.125
108 EnglandEngland M3WHB-B 70cm 13.12.2025 22:20 0 days 02:02:04 s DMRMmdvm E *.*.214.246
109 United StatesUnited States AD7NY-B 70cm 13.12.2025 22:36 0 days 01:46:02 s DMRMmdvm E *.*.122.89
110 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 13.12.2025 23:04 0 days 01:18:51 s DMRMmdvm E *.*.129.159
111 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 13.12.2025 23:12 0 days 01:09:57 s DMRMmdvm E *.*.111.40
112 KazakhstanKazakhstan UN7PBZ-B 70cm 13.12.2025 23:26 0 days 00:56:05 s DMRMmdvm E *.*.84.50
113 EnglandEngland M0SWP-B 70cm 13.12.2025 23:31 0 days 00:51:23 s DMRMmdvm E *.*.64.5
114 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 13.12.2025 23:35 0 days 00:47:39 s DMRMmdvm E *.*.176.129
115 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 13.12.2025 23:48 0 days 00:33:58 s DMRMmdvm E *.*.194.157
116 CubaCuba CO6LAR-B 70cm 14.12.2025 00:16 0 days 00:06:16 s DMRMmdvm E *.*.185.69
dvc@rlx.lu