XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 250 days 15:33:51
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 LuxembourgLuxembourg LX1CU-B 70cm 19.02.2026 21:45 11 days 06:21:37 s DMRMmdvm *.*.45.12
2 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 19.02.2026 21:45 11 days 06:21:33 s DMRMmdvm E *.*.124.13
3 United StatesUnited States KD9QZO-B 70cm 26.02.2026 10:56 4 days 17:10:07 s DMRMmdvm E *.*.98.130
4 NetherlandsNetherlands PD5MRF-B 70cm 28.02.2026 16:56 2 days 11:10:11 s DMRMmdvm E *.*.152.130
5 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 28.02.2026 18:04 2 days 10:02:34 s DMRMmdvm E *.*.159.239
6 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 01.03.2026 03:17 2 days 00:49:35 s DMRMmdvm E *.*.22.146
7 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 01.03.2026 05:36 1 days 22:30:53 s DCS C *.*.37.93
8 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 02.03.2026 04:01 1 days 00:05:53 s DCS F *.*.52.207
9 WalesWales GW0KRL-B 70cm 02.03.2026 04:07 0 days 23:59:45 s DMRMmdvm E *.*.11.221
10 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 02.03.2026 06:33 0 days 23:33:55 s DCS F *.*.33.253
11 ScotlandScotland GM0APN-B 70cm 02.03.2026 04:41 0 days 23:25:17 s DMRMmdvm E *.*.15.99
12 United StatesUnited States KD3AIC-B 70cm 02.03.2026 04:43 0 days 23:23:11 s DMRMmdvm E *.*.206.101
13 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 02.03.2026 04:47 0 days 23:19:42 s DMRMmdvm E *.*.159.102
14 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 02.03.2026 04:48 0 days 23:18:12 s DMRMmdvm E *.*.143.176
15 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 02.03.2026 04:49 0 days 23:17:04 s DMRMmdvm E *.*.75.44
16 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 02.03.2026 04:57 0 days 23:09:58 s DMRMmdvm F *.*.147.184
17 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 02.03.2026 05:01 0 days 23:05:17 s DMRMmdvm E *.*.112.242
18 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 02.03.2026 05:15 0 days 22:51:45 s DMRMmdvm E *.*.206.181
19 EnglandEngland G4TGV-B 70cm 02.03.2026 05:20 0 days 22:46:14 s DMRMmdvm E *.*.168.34
20 EnglandEngland G4POP-B 70cm 02.03.2026 05:24 0 days 22:42:16 s DMRMmdvm E *.*.26.165
21 EnglandEngland M0GPQ-B 70cm 02.03.2026 05:29 0 days 22:37:36 s DMRMmdvm E *.*.93.94
22 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 02.03.2026 05:34 0 days 22:32:19 s DMRMmdvm E *.*.143.223
23 EnglandEngland M1PKE-B 70cm 02.03.2026 05:34 0 days 22:32:14 s DMRMmdvm E *.*.128.109
24 EnglandEngland G8ZIK-B 70cm 02.03.2026 05:40 0 days 22:26:10 s DMRMmdvm E *.*.200.145
25 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 02.03.2026 05:44 0 days 22:22:35 s DMRMmdvm E *.*.122.86
26 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 02.03.2026 08:38 0 days 19:28:19 s DMRMmdvm E *.*.85.107
27 United StatesUnited States K1TPK-B 70cm 02.03.2026 09:21 0 days 18:46:02 s DMRMmdvm E *.*.69.44
28 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 02.03.2026 09:25 0 days 18:41:12 s DMRMmdvm E *.*.120.119
29 CanadaCanada VA3KWZ-B 70cm 02.03.2026 09:35 0 days 18:31:35 s DMRMmdvm E *.*.158.206
30 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 02.03.2026 09:40 0 days 18:26:24 s DMRMmdvm E *.*.150.47
31 United StatesUnited States KO4HUV-B 70cm 02.03.2026 09:43 0 days 18:23:17 s DMRMmdvm *.*.254.148
32 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 02.03.2026 09:48 0 days 18:18:27 s DMRMmdvm E *.*.172.57
33 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 02.03.2026 09:52 0 days 18:15:02 s DMRMmdvm E *.*.33.135
34 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 02.03.2026 10:01 0 days 18:05:18 s DMRMmdvm E *.*.211.16
35 EnglandEngland M7XBJ-B 70cm 02.03.2026 10:01 0 days 18:05:10 s DMRMmdvm E *.*.24.194
36 CanadaCanada VE3XAW-B 70cm 02.03.2026 10:08 0 days 17:58:15 s DMRMmdvm E *.*.66.168
37 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 02.03.2026 10:19 0 days 17:47:42 s DMRMmdvm E *.*.168.234
38 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 02.03.2026 10:19 0 days 17:47:04 s DMRMmdvm E *.*.86.126
39 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 02.03.2026 10:20 0 days 17:46:06 s DMRMmdvm E *.*.46.21
40 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 02.03.2026 10:24 0 days 17:42:46 s DMRMmdvm E *.*.239.169
41 United StatesUnited States KD3BMM-B 70cm 02.03.2026 10:27 0 days 17:39:14 s DMRMmdvm E *.*.187.10
42 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 02.03.2026 10:39 0 days 17:27:28 s DMRMmdvm E *.*.121.185
43 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 02.03.2026 10:40 0 days 17:26:10 s DMRMmdvm E *.*.22.119
44 United StatesUnited States KJ5KON-B 70cm 02.03.2026 10:45 0 days 17:21:06 s DMRMmdvm E *.*.82.233
45 United StatesUnited States KE8BFE-B 70cm 02.03.2026 10:49 0 days 17:17:46 s DMRMmdvm E *.*.177.77
46 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 02.03.2026 10:50 0 days 17:16:09 s DMRMmdvm C *.*.181.81
47 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 02.03.2026 10:56 0 days 17:10:37 s DMRMmdvm E *.*.130.219
48 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 02.03.2026 10:57 0 days 17:09:10 s DMRMmdvm E *.*.54.32
49 United StatesUnited States KE0RTP-B 70cm 02.03.2026 11:07 0 days 16:59:18 s DMRMmdvm E *.*.73.81
50 United StatesUnited States KE0TOT-B 70cm 02.03.2026 11:20 0 days 16:46:39 s DMRMmdvm E *.*.165.171
51 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 02.03.2026 11:22 0 days 16:44:37 s DMRMmdvm E *.*.171.201
52 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 02.03.2026 11:38 0 days 16:28:34 s DMRMmdvm E *.*.75.122
53 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 02.03.2026 11:47 0 days 16:19:03 s DMRMmdvm E *.*.184.108
54 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 02.03.2026 12:23 0 days 15:43:35 s DMRMmdvm E *.*.252.150
55 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 02.03.2026 12:37 0 days 15:29:12 s DMRMmdvm E *.*.69.82
56 United StatesUnited States WI0R-B 70cm 02.03.2026 13:03 0 days 15:03:18 s DMRMmdvm E *.*.159.54
57 ChinaChina BA8BIU-B 70cm 02.03.2026 13:07 0 days 14:59:54 s DMRMmdvm E *.*.222.105
58 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 02.03.2026 13:42 0 days 14:24:09 s DMRMmdvm E *.*.143.52
59 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 02.03.2026 15:56 0 days 12:10:57 s DMRMmdvm E *.*.176.129
60 AustraliaAustralia VK3MGS-B 70cm 02.03.2026 18:34 0 days 09:32:04 s DMRMmdvm E *.*.207.10
61 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 02.03.2026 19:12 0 days 08:54:26 s DMRMmdvm E *.*.194.157
62 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 02.03.2026 19:28 0 days 08:38:41 s DMRMmdvm E *.*.130.88
63 United StatesUnited States AI6SX-B 70cm 02.03.2026 19:28 0 days 08:38:39 s DMRMmdvm E *.*.47.141
64 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 02.03.2026 19:40 0 days 08:26:04 s DMRMmdvm E *.*.76.178
65 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 02.03.2026 19:41 0 days 08:25:32 s DMRMmdvm E *.*.99.105
66 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 02.03.2026 19:50 0 days 08:16:50 s DMRMmdvm E *.*.7.247
67 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 02.03.2026 19:50 0 days 08:16:42 s DMRMmdvm *.*.120.82
68 United StatesUnited States W2ER-B 70cm 02.03.2026 19:57 0 days 08:09:33 s DMRMmdvm *.*.227.143
69 United StatesUnited States KB1O-B 70cm 02.03.2026 19:58 0 days 08:08:51 s DMRMmdvm E *.*.43.67
70 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 02.03.2026 20:01 0 days 08:05:05 s DMRMmdvm *.*.192.78
71 CanadaCanada VE7BST-B 70cm 02.03.2026 20:02 0 days 08:04:48 s DMRMmdvm *.*.74.62
72 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 02.03.2026 20:04 0 days 08:02:21 s DMRMmdvm E *.*.214.2
73 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 02.03.2026 20:05 0 days 08:01:59 s DMRMmdvm E *.*.24.200
74 United StatesUnited States KQ4PCG-B 70cm 02.03.2026 20:05 0 days 08:01:59 s DMRMmdvm E *.*.60.69
75 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 02.03.2026 20:05 0 days 08:01:46 s DMRMmdvm E *.*.246.153
76 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 02.03.2026 21:30 0 days 06:36:28 s DMRMmdvm E *.*.192.107
77 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 02.03.2026 21:54 0 days 06:12:33 s DMRMmdvm E *.*.129.228
78 MexicoMexico XE1PSO-B 70cm 02.03.2026 22:14 0 days 05:52:49 s DMRMmdvm E *.*.118.54
79 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 02.03.2026 22:16 0 days 05:50:30 s DMRMmdvm E *.*.194.30
80 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 02.03.2026 22:36 0 days 05:30:39 s DMRMmdvm E *.*.162.198
81 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 03.03.2026 00:10 0 days 03:56:33 s DMRMmdvm E *.*.65.215
82 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 03.03.2026 00:13 0 days 03:53:22 s DMRMmdvm E *.*.119.148
83 KazakhstanKazakhstan UN7PBZ-B 70cm 03.03.2026 00:15 0 days 03:51:15 s DMRMmdvm E *.*.84.50
84 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 03.03.2026 00:16 0 days 03:50:15 s DMRMmdvm E *.*.61.199
85 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 03.03.2026 00:32 0 days 03:34:07 s DMRMmdvm E *.*.80.125
86 FranceFrance F4MJX-B 70cm 03.03.2026 01:00 0 days 03:06:14 s DCS F *.*.73.229
87 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 03.03.2026 01:15 0 days 02:51:50 s DMRMmdvm E *.*.36.186
88 United StatesUnited States WH6GUP-B 70cm 03.03.2026 01:23 0 days 02:43:46 s DMRMmdvm E *.*.137.226
89 BrazilBrazil PU2UTE-B 70cm 03.03.2026 01:32 0 days 02:34:39 s DMRMmdvm E *.*.204.181
90 United StatesUnited States N4PPR-B 70cm 03.03.2026 01:48 0 days 02:18:58 s DMRMmdvm E *.*.83.226
91 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 03.03.2026 02:01 0 days 02:05:52 s DMRMmdvm E *.*.39.225
92 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 03.03.2026 02:05 0 days 02:01:23 s DMRMmdvm E *.*.102.178
93 South AfricaSouth Africa ZR1AAX-B 70cm 03.03.2026 02:12 0 days 01:54:43 s DMRMmdvm E *.*.224.231
94 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 03.03.2026 02:52 0 days 01:14:11 s DMRMmdvm E *.*.10.113
95 United StatesUnited States W1MWB-B 70cm 03.03.2026 02:54 0 days 01:12:44 s DMRMmdvm E *.*.7.126
96 United StatesUnited States KC1STB-B 70cm 03.03.2026 02:56 0 days 01:10:38 s DMRMmdvm E *.*.133.33
97 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 03.03.2026 03:03 0 days 01:03:38 s DMRMmdvm E *.*.250.196
98 CroatiaCroatia 9A6OY-B 70cm 03.03.2026 03:04 0 days 01:02:36 s DMRMmdvm E *.*.8.100
99 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 03.03.2026 03:06 0 days 01:00:58 s DMRMmdvm E *.*.4.173
100 AustriaAustria OE3CRA-B 70cm 03.03.2026 03:23 0 days 00:43:16 s DMRMmdvm C *.*.120.138
101 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 03.03.2026 03:28 0 days 00:38:28 s DMRMmdvm E *.*.129.159
102 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 03.03.2026 03:30 0 days 00:36:34 s DMRMmdvm E *.*.158.47
103 PolandPoland SP6AB-B 70cm 03.03.2026 03:31 0 days 00:35:12 s DMRMmdvm E *.*.237.176
104 United StatesUnited States KC2HII-B 70cm 03.03.2026 03:32 0 days 00:34:35 s DMRMmdvm E *.*.160.160
105 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 03.03.2026 03:35 0 days 00:31:50 s DMRMmdvm E *.*.139.111
106 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 03.03.2026 03:47 0 days 00:19:27 s DMRMmdvm A *.*.73.239
107 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 03.03.2026 03:49 0 days 00:17:24 s DMRMmdvm E *.*.59.48
108 GermanyGermany DH2MBK-B 70cm 03.03.2026 03:52 0 days 00:14:54 s DMRMmdvm E *.*.251.246
109 EnglandEngland M0IUK-B 70cm 03.03.2026 04:04 0 days 00:02:17 s DMRMmdvm E *.*.191.186
110 EnglandEngland M7TIJ-B 70cm 03.03.2026 04:05 0 days 00:01:28 s DMRMmdvm E *.*.175.220
111 EnglandEngland M7TIJ-B 70cm 03.03.2026 04:06 0 days 00:00:47 s DMRMmdvm E *.*.175.220
dvc@rlx.lu